| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno dello stomaco |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 423 | 25,8 | 23,2 | 28,4 | 27,3 | 330 | 13,0 | 11,5 | 14,4 | 12,8 |
| 2001 | 430 | 26,1 | 23,5 | 28,7 | 26,3 | 326 | 12,4 | 11,1 | 13,8 | 12,4 |
| 2002 | 452 | 27,1 | 24,5 | 29,7 | 25,6 | 317 | 11,7 | 10,4 | 13,0 | 11,7 |
| 2003 | 409 | 23,8 | 21,4 | 26,2 | 25,5 | 303 | 11,1 | 9,8 | 12,3 | 11,3 |
| 2004 | 447 | 25,6 | 23,1 | 28,1 | 23,1 | 309 | 11,2 | 9,9 | 12,4 | 10,8 |
| 2005 | 362 | 20,1 | 17,9 | 22,2 | 22,7 | 285 | 10,0 | 8,8 | 11,2 | 10,6 |
| 2006 | 414 | 22,3 | 20,1 | 24,5 | 20,9 | 303 | 10,5 | 9,3 | 11,7 | 10,3 |
| 2007 | 391 | 20,7 | 18,6 | 22,8 | 21,8 | 307 | 10,7 | 9,5 | 11,9 | 10,2 |
| 2008 | 418 | 22,0 | 19,8 | 24,1 | 20,7 | 267 | 9,1 | 8,0 | 10,2 | 9,6 |
| 2009 | 380 | 19,3 | 17,3 | 21,3 | 19,9 | 264 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 9,1 |
| 2010 | 368 | 18,4 | 16,5 | 20,4 | 18,3 | 286 | 9,3 | 8,2 | 10,4 | 9,1 |
| 2011 | 356 | 17,2 | 15,4 | 19,0 | 17,5 | 281 | 9,2 | 8,1 | 10,3 | 9,2 |
| 2012 | 362 | 16,9 | 15,1 | 18,7 | 17,1 | 292 | 9,3 | 8,2 | 10,4 | 9,1 |
| 2013 | 370 | 17,2 | 15,5 | 19,0 | 17,1 | 288 | 8,7 | 7,7 | 9,8 | 8,7 |
| 2014 | 382 | 17,1 | 15,4 | 18,9 | 16,9 | 265 | 8,1 | 7,1 | 9,1 | 8,3 |
| 2015 | 374 | 16,3 | 14,6 | 18,0 | 16,4 | 275 | 8,2 | 7,2 | 9,1 | 7,8 |
| 2016 | 365 | 15,7 | 14,1 | 17,3 | 244 | 7,1 | 6,2 | 8,0 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |